EAN-numre med kontaktpersoner (økonomi)
Institut | EAN-Nummer | Kontaktperson | Officiel DTU Postadresse for enheden | DTU P-nummer |
DTU Offshore | 5798000429147 | Fakturabehandling | Elektrovej, bygning 375, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Adgangskursus | 5798000430600 | Fakturabehandling | Akademivej, bygning 358, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI) | 5798000430778 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI) - Patenter | 5798000430792 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdeling for Kommunikation og Medier (AKM) | 5798000430914 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdeling for Policy og Relationer (APR) | 5798000430907 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for IT service | 5798000430884 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for IT service - Telefoni | 5798000430716 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU IT service (AIT) FSP-PET | 5798000430693 | Fakturabehandling | Lundtoftevej 150, bygning 266, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for Personale og HR | 5798000430853 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for Uddannelse og Studerende | 5798000430839 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for uddannelse og Studerende (Uddannelsespuljer) | 5798000430754 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej , bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Afdelingen for Økonomi og Regnskab | 5798000430822 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Aqua, Lyngby | 5798000877313 | Fakturabehandling | Henrik Dams Allé, bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Aqua, Silkeborg | 5798000877344 | Fakturabehandling | Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg | 1003508586 |
DTU Aqua, Hirtshals | 5798000877351 | Fakturabehandling | Nordsøen Forskerpark, Postboks 101, 9850 Hirtshals | 1003407739 |
DTU Aqua, Nykøbing Mors | 5798000877313 | Fakturabehandling | Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors | 1019053799 |
DTU Bibliotek (AFRI) | 5798000430556 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 D, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Bioengineering | 5798000430273 | Fakturabehandling | Søltofts Plads, bygning 221, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Campus Service - Ballerup | 5798000428874 | CAS indkøb | Lautrupvang 15, 2750 Ballerup | 1018100955 |
DTU Campus Service - Bøvlingbjerg | 5798000428881 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Campus Service - Hirtshals | 5798000428836 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Campus Service - Lindholm | 5798000428621 | CAS indkøb | Kalvehave Havnevej 51, 4771 Kalvehave | 1003407296 |
DTU Campus Service - Nykøbing Mors | 5798000428904 | Frank Hinrichs | Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors | 1019053799 |
DTU Campus Service - Risø | 5798000428676 | Heidi Adsbøll Pedersen | Frederiksborgvej 399, bygning 126, 4000 Roskilde | 1014933421 |
DTU Campus Service - Silkeborg | 5798000428829 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Campus Service - Sisimiut | 5798000428898 | Frank Hinrichs | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Campus Service - Thisted | 5798000428898 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Administration | 5798000428744 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Arbejdsmiljø og Beredskab | 5798000428966 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Autoværksted | 5798000428775 | CAS indkøb | Energivej, bygning 417, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - BMS | 5798000428843 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Bygninger | 5798000428751 | CAS indkøb | Energivej, bygning 416, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Bygherre | 5798000428607 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Bæredygtighed | 5798000428959 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Digital | 5798000428683 | CAS indkøb |
Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Driftsplanlægning | 5798000428737 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Ejendomsudlejning | 5798000428805 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - El | 5798000428720 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - FN-byen | 5798000428577 | Frank Hinrichs | Marmorvej 51, bygning FN Byen, 2100 Kbh. Ø | 1019148919 |
DTU CAS - Forsyning (el, vand, varme) | 5798000428706 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - HVAC | 5798000428713 | CAS indkøb | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Kemibrug | 5798000428591 | CAS indkøb | Nils Koppels Allé, bygning 402, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Park & Vej | 5798000428768 | CAS indkøb | Energivej, bygning 417, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Renovation Lyngby | 5798000428782 | CAS indkøb | Energivej, bygning 417, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Risø Forsyninger | 5798000428867 | Frank Hinrichs | Energivej, bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU CAS - Servicecenter | 5798000428799 | CAS indkøb | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Cen | 5798000430594 | Fakturabehandling | Fysikvej, bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Center for Livslang Læring- DTU Learn for Life | 5798000427365 | Fakturabehandling | Kollegiebakken, Bygning 421, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Compute (Dep. Of Applied Mathematics and Computer Science) | 5798000428515 | Fakturabehandling | Richard Petersens Plads, bygning 324, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU DeiC | 5798000430686 | Fakturabehandling | Asmussens Allé, bygning 305, 2800 Kgs. Lyngby |
1003403265 |
DTU Digital Forskningsinfrastruktur | 5798000430006 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej , bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Energy | 5798000429260 | Fakturabehandling | Fysikvej, bygning 310, 2800 Kgs. Lyngby | 1014933421 |
DTU Engineering Technology | 5798000430662 | Fakturabehandling | Lautrupvang 15, 2750 Ballerup | 1018100955 |
DTU Entrepreneurship | 5798000427938 | Fakturabehandling | Diplomvej, bygning 371, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Electro | 5798000430341 | Fakturabehandling | Ørsteds Plads, bygning 343, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Fysik (Kgs. Lyngby) | 5798000431010 | Fakturabehandling | Fysikvej, bygning 307, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Fysik (Risø) | 5798000431010 | Fakturabehandling | Frederiksborgvej 399, bygning 201, 4000 Roskilde | 1014933421 |
DTU Fødevareinstituttet | 5798000429000 | Fakturabehandling | Kemitorvet, bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Fødevareinstituttet, Serviceenheden | 5798000428980 | Fakturabehandling | Henrik Dams Allé, bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Institut- og Afdelingsøkonomi (AØR) | 5798000426900 | Fakturabehandling | Lundtoftevej 150, bygning 266, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Kemi (KI) | 5798000430266 | Fakturabehandling | Kemitorvet, bygning 207, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Kemiteknik (KT) | 5798000430280 | Fakturabehandling | Søltofts Plads, bygning 229, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Learning Lab | 5798000430730 | Fakturabehandling | Niels Koppels Alle, bygning 402, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Management | 5798000430426 | Fakturabehandling | Produktionstorvet, bygning 426, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Management, UNEP DTU Partnership | 5798000430433 | Fakturabehandling | FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø | 1019148919 |
DTU Construct | 5798000430419 | Fakturabehandling | Nils Koppels Allé, bygning 404, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Sustain (Kgs. Lyngby) | 5798000431201 | Fakturabehandling | Bygningstorvet, bygning 115, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Sustain (Risø) | 5798000431201 | Fakturabehandling | Frederiksborgvej 399, bygning 204, 4000 Roskilde | 1014933421 |
DTU Nanolab | 5798000430563 | Fakturabehandling | Ørsteds Plads, bygning 347, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability | 5798000430297 | Fakturabehandling | Søltofts Plads, bygning 220, 2800 Lyngby | 1003403265 |
DTU Skylab | 5798000427266 | Fakturabehandling | Centrifugevej, bygning 374, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Space | 5798000430303 | Fakturabehandling | Elektrovej, bygning 327, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Specialpædagogisk støtte | 5798000430938 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej 101, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Sundhedsteknologi (Kgs. Lyngby) | 5798000427822 | Fakturabehandling | Ørsteds Plads, bygning 345C, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Sundhedsteknologi (Center for Diagnostik) | 5798000427037 | Fakturabehandling | Kemitorvet, bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby |
1003403265 |
DTU Sundhedsteknologi (Risø) | 5798000427822 | Fakturabehandling | Frederiksborgvej 399, bygning 202, 4000 Roskilde | 1014933421 |
DTU Systembiologi (BIC) Bioengineering | 5798000430273 | Fakturabehandling | Søltofts Plads, bygning 221, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
DTU Wind | 5798000429222 | Fakturabehandling | Frederiksborgvej 399, bygning 125, 4000 Roskilde | 1014933421 |
Forskningsnettet | 5798000430723 | Fakturabehandling | Asmussens Alle, bygning 305, Kgs. Lyngby | 1003403265 |
i2, DTU | 5798000430785 | Fakturabehandling | Asmussens Alle, bygning 305, Kgs. Lyngby | 1003403265 |
Rektoratet | 5798000428003 | Fakturabehandling | Anker Engelunds Vej, bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |
ØSS - Samarbejdet | 5798000430891 | Fakturabehandling | Lundtoftevej 150, bygning 266, 2800 Kgs. Lyngby | 1003403265 |