Adgangskvotienter på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger
Se adgangskvotienterne fra de seneste fem års optagelser på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger.
En adgangskvotient er eksamensgennemsnittet på den sidst optagne på en given uddannelse i kvote 1. Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning og kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af udbudte studiepladser, antallet af ansøgere samt ansøgernes niveau.
Adgangskvotienten må ikke forveksles med et adgangskrav.
Adgangskvotienter - tal fra optagelsen 2020-2024
Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.
Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.
Diplomingeniør | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | |
Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidligere Arktisk Teknologi) | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
Byggeri og Infrastruktur | 6,9 | 5,7 | 6,3 | 4,9 | Alle optaget | - | 5,5 | Alle optaget | Alle optaget | - |
Bygningsdesign | 7,7 | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 7,9 | 6,7 | 7,7 | 7,0 | 6,7 | 3,0 |
Global Business og Teknolog (tidligere Eksport og Teknologi) | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | Alle optaget | - | 5,6 | 3,8 | Alle optaget | - |
Elektrisk Energiteknologi | 3,6 | Alle optaget | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
Elektroteknologi | 6 | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | - | Alle optaget | - | 4,3 | Alle optaget |
Fiskeriteknologi | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
Fødevaresikkerhed og - kvalitet (tidl. Fødevareanalyse) | 5,3 | Alle optaget | 4,5 | Alle optaget | Alle optaget | - | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
IT og Økonomi | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | Alle optaget | 6,7 | 6,3 | 6,9 | 4,5 |
IT-elektronik | 4,4 | Alle optaget | 4,0 | Alle optaget | 3,6 | Alle optaget | 5,9 | 5,5 | 4,7 | Alle optaget |
Kemi- og Bioteknik (tidl. Kemi- og Bioteknologi) | 7,3 | 6,6 | 7,1 | 5,5 | 5,2 | Alle optaget | 5,7 | 4,7 | Alle optaget | - |
Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og Økonomi (kemi)) | 7,3 | 6,1 | 6,9 | 5,5 | Alle optaget | - | 6,6 | Alle optaget | Alle optaget | - |
Maritim Teknik* | Alle optaget | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maskinteknik | 7,3 | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | - | 2,8 | Alle optaget | Alle optaget | - |
Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport) | 4,7 | 3,1 | 4,3 | Alle optaget | Alle optaget | - | Alle optaget | - | 4,5 | Alle optaget |
Proces og Innovation | 7,7 | Alle optaget | 6,8 | 5,2 | 3,1 | Alle optaget | 6,5 | Alle optaget | 6,5 | Alle optaget |
Produktion | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 5,6 | 5,5 | Alle optaget | 6,6 | 5,5 | Alle optaget | - |
Softwareteknologi | 7,2 | 6,3 | 7,3 | 6,0 | 6,9 | 4,8 | 6,9 | 5,8 | 6,2 | 3,0 |
Sundhedsteknologi | 7,3 | 6,0 | 6,1 | 5,3 | 5,9 | 4,5 | 5,7 | 3,5 | 7,1 | Alle optaget |
*Uddannelsen bliver udbudt første gang i sommeren 2024.
Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's bachelorretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.
Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.
Bachelor |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | Kvote 1 | Standby | |
Bioteknologi* | 8,4 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | 8,2 | Alle optaget |
Byggeteknologi | 7,1 | 4,1 | 6,1 | Alle optaget | 5,7 | Alle optaget | 7,4 | 5,5 | 5,8 | Alle optaget |
Bæredygtig Energidesign | 5,2 | Alle optaget | 7,3 | Alle optaget | 7,4 | Alle optaget | 7,6 | 4,2 | Alle optaget | - |
Bygningsdesign | 6,8 | 4,6 | 6,6 | Alle optaget | 7,8 | 4,5 | 8,4 | 6,6 | 8,3 | 7,2 |
Computer Engineering** | 7,9 | 5,3 | 3,2 | Alle optaget | - | - | - | - | - | - |
Cyberteknologi (tidligere Netværksteknologi og IT) | 6,8 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | Alle optaget | 5,7 | 3,9 | Alle optaget | - |
Data Science og Management (tidligere Strategisk Analyse og Systemdesign) | 9,8 | 8,9 | 8,7 | 7,7 | 6,5 | 4,3 | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
Design og Innovation |
8,2 | 6,7 | 8,4 | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 7,3 | 6,5 | 8,3 | 6,2 |
Elektroteknologi |
6,7 | 4,4 | 3,4 | Alle optaget | 7,0 | Alle optaget | 7,5 | 5,0 | 7,0 | Alle optaget |
Fysik og Ingeniørvidenskab (tidligere Fysik og Nanoteknologi) | 8,4 | Alle optaget | 7,5 | Alle optaget | Alle optaget | - | 8,5 | Alle optaget | Alle optaget | - |
General Engineering | 9,2 | 6,8 | 7,0 | Alle optaget | 9,7 | 4,8 | 9,0 | Alle optaget | 7,7 | Alle optaget |
Geofysik og Rumteknologi | 8,6 | 7,0 | 7,4 | 6,0 | 7,2 | Alle optaget | 6,8 | Alle optaget | Alle optaget | - |
Kemi og Teknologi | 9,6 | 8,2 | 8,3 | 7,2 | 5,5 | Alle optaget | 8,3 | 5,1 | 8,4 | Alle optaget |
Kunstig Intelligens og Data | 8,9 | 7,3 | 9,0 | 7,6 | 7,8 | Alle optaget | 8,9 | 7,4 | 8,8 | Alle optaget |
Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering* | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | Alle optaget |
Life Science og Teknologi* | - | - | 8,0 | 5,4 | Alle optaget | - | 8,5 | 7,5 | - | - |
Matematik og Teknologi | 9,2 | 5,6 | Alle optaget | Alle optaget | 7,7 | Alle optaget | 8,3 | Alle optaget | 8,1 | Alle optaget |
Medicin og Teknologi |
7,7 | 6,6 | 7,3 | 6,5 | 7,2 | 5,2 | 8,3 | 7,1 | 8,9 | 8,2 |
Miljøteknologi (tidligere Vand, Bioressourcer og Miljømanagement) | 6,7 | Alle optaget | 4,5 | Alle optaget | Alle optaget | - | Alle optaget | - | 4,7 | Alle optaget |
Produktion og Konstruktion |
8,9 | 7,5 | 8,2 | 7,1 | 6,9 | 6,1 | 7,7 | 5,9 | 7,8 | 5,9 |
Softwareteknologi |
7,7 | 6,7 | 7,7 | 5,6 | 7,6 | Alle optaget | 8,3 | 6,9 | 7,6 | Alle optaget |
Teknisk Biomedicin* | 9,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | 8,6 | Alle optaget |
Teknisk Videnskab (Teknologi)*** | Alle optaget | - | Alle optaget | - |
*Fra sommeroptaget 2021-2023 var uddannelserne Bioteknologi, Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering samt Teknisk Biomedicin lagt sammen til uddannelsen Life Science og Teknologi. Fra sommeroptaget 2024 er Life Science og Teknologi delt i to studieretninger: Bioteknologi samt Teknisk Biomedicin.
**Uddannelsen blev udbudt første gang i sommeren 2024.
***Uddannelsen blev udbudt første gang i sommeren 2023.
Adgangskvotienter ved vinteroptagelsen (kun diplomingeniørretninger)
Tabellen viser tallene fra vinteroptagelsen 2019/2020 - 2023/2024 på DTU's diplomingeniørretninger. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.
Diplomingeniør |
|||||
2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | |
Kvote 1 | Kvote 1 | Kvote 1 | |||
Byggeri og Infrastruktur (tidl. Bygning) |
Alle optaget | Alle optaget | 3,4 | Alle optaget | Alle optaget |
Eksport og Teknologi | Ikke længere vinteroptag | Ikke længere vinteroptag | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget |
Elektroteknologi |
Ikke længere vinteroptag | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | 4,2 |
Kemi- og Bioteknik |
Ikke længere vinteroptag | Ikke længere vinteroptag | Alle optaget | 5,2 | 4,3 |
Maskinteknik | Ikke længere vinteroptag | Ikke længere vinteroptag | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget |
Maskinteknik - digital* | 5,8 | 5,3 | |||
Produktion | Ikke længere vinteroptag | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget | Alle optaget |
*Første optag til vinter 2022/2023